شما اینجا هستید
تعرفه های ویزیت پزشکان و دندانپزشکان در سال1392
ويزيت | مبلغ کل (ريال) | سهم سازمان (ريال) |
---|---|---|
ويزيت پزشک و دندانپزشک عمومي | 53000 | 37100 |
ويزيت پزشک و دندانپزشک متخصص | 61000 | 42700 |
ويزيت پزشک فوق تخصص و روانپزشک | 75000 | 52500 |
ويريت فوق تخصص روانپزشک | 90000 | 63000 |
فلوشيپ | 67500 | 47250 |
ضریب تعرفه داخلی | 6500 ریال |
ضریب تعرفه جراحی | 88000 ریال |
ضریب تعرفه دندانپزشکی | 2600 ریال |
فرانشیز پرداختی توسط بیماران برای کلیه خدمات سرپایی معادل 30% می باشد. ملاک محاسبه و پرداخت خدمات ارائه شده به بیماران خاص 100% تعرفه های ابلاغی می باشد.